СКОЛЬКО СТОИТ ПОМЕНЯТЬ СТАРЫЕ ПРОВОДА В СНТ НА СИП
Учитывая износ электросетей, большие потери, перекос фаз многие владельцы дачных участков в СНТ задают вопрос. Во сколько обойдется реконструкция электросетей? Сколько придется собирать денежных средств с владельцев участков? Давайте разберемся что входит в эти работы и сколько это стоит
замена старых опор лэп, как правило деревянных столбов на приставке
демонтаж старых проводов с последующей натяжкой СИП провода
замена старых светильников на более экономичные светодиодные
переподключение абонентов на новый кабель
установка щитов учета за пределы участка
комплекс мероприятий по обслуживанию трансформаторной подстанции
ЗАМЕНА СТАРОЙ ЛИНИИ ЛЭП НА СИП ПРОВОД - СМЕТА
Возьмем для примера реконструкцию прямой воздушной линии из расчета 500 метров, 40 однофазных абонентов, 15 опор ЛЭП, 7 фонарей освещения
материалы | ||||||||
наименование товара | ед. измерения | количество | цена за единицу | сумма | ||||
Стойка СВ-95/3 железобетонная | шт | 15 | 6500,00 | 97 500,00 | ||||
Крепление укоса У-3 | шт | 2 | 1500,00 | 3 000,00 | ||||
СИП-2 3х70+1х70+1х16 | м/п | 510 | 270,00 | 13 700,00 | ||||
СИП 2х16 | м/п | 600 | 38,00 | 22 800,00 | ||||
Оветвительный зажим Р4 (абонент) | шт | 160 | 208,00 | 33 280,00 | ||||
Анкерно клиновой зажим DN 123 | шт | 80 | 128,00 | 10240,00 | ||||
Анкерный зажим PA 1500 A | шт | 4 | 330,00 | 1 320,00 | ||||
Комплект пром.подвески ES 54-14 | шт | 12 | 285,00 | 3 420,00 | ||||
Анкерный кронштейн CA 1500 | шт | 4 | 120,00 | 480,00 | ||||
Ответвительный зажим Р70 магистральный | шт | 11 | 245,00 | 2 695,00 | ||||
Светильник уличный LED SAMSUNG 55 Вт | шт | 7 | 3800,00 | 26600,00 | ||||
Ответвительный зажим P 4 (освещение) | шт | 14 | 208,00 | 2 912,00 | ||||
Анкерный кронштейн СА 16K | шт | 40 | 27,00 | 1080,00 | ||||
Фотореле ФРЛ-01 | шт | 1 | 250,00 | 250,00 | ||||
Кронштейн под светильник | шт | 7 | 780,00 | 5460,00 | ||||
Стяжки монтажные | шт | 100 | 14,00 | 1400,00 | ||||
Лента F 207 | м/п | 30 | 55,00 | 1650,00 | ||||
Скрепа NC 20 | шт | 30 | 15,00 | 450,00 | ||||
ИТОГО МТР: | 228 237,00 | |||||||
Монтажные работы | ||||||||
Установка стойки СВ-95 | шт | 13 | 3500,00 | 45 500,00 | ||||
Установка подкоса СВ-95 | шт | 2 | 4000,00 | 8 000,00 | ||||
Подключение линий | шт | 1 | 1250,00 | 1 250,00 | ||||
Демонтаж ВЛ | м/п | 500 | 25,00 | 12 500,00 | ||||
Демонтаж опор | шт | 13 | 2000,00 | 22 100,00 | ||||
Установка светильников | шт | 7 | 1550,00 | 10 850,00 | ||||
Установка фотореле | шт | 1 | 500,00 | 500,00 | ||||
Монтаж повторного заземления | шт | 3 | 800,00 | 2 400,00 | ||||
Монтаж СИП-2 3х70+1х70+1х16 | м/п | 500 | 155,00 | 77 500,00 | ||||
Подключение абонетов 1Ф | шт | 40 | 3500,00 | 140 000,00 | ||||
Пусконаладочные работы | шт | 1 | 25000,00 | 25 000,00 | ||||
ИТОГО СМР : | 345 600,00 | |||||||
Транспортные расходы ( 40 км от МКАД) | ||||||||
Доставка | м/см | 1 | 25000,00 | 25 000,00 | ||||
Услуги ямобура | м/см | 2 | 23000,00 | 46 000,00 | ||||
Услуги автовышки | м/см | 3 | 12000,00 | 36 000,00 | ||||
Транспортные расходы | м/см | 3 | 3500,00 | 10 500,00 | ||||
ИТОГО ТНР: | 117 500,00 | |||||||
691 337,00 | ||||||||
ИТОГО: 691 337,00р. |
Итого, если посчитать затраты на каждого владельца участка получится: 17. 283 рубля
МОНТАЖ, ЗАМЕНА СИП ПРОВОДА ОТ СТОЛБА К ДОМУ
Большинство строений в поселках подключены кабелем непригодным для наружных установок (на улице). В результате внешних воздействий солнца, мороза и влаги кабель в местах подключения потерял свои свойства и разрушился (осыпался). Настоятельно рекомендуем заменить старый кабель от столба к дому на СИП и сделать новый ввод в дом из негорючего провода в трубе атмосферостойкой ПНД-FRUF негорючей.
Обезопасьте себя и свой дом от пожара!
